携帯用小形熱画像カメラ CPAシリーズ (管理コード: CN101)
- 製造カテゴリ : 規格品
CPA-E4A/CPA-E5A/CPA-E6A/CPA-E8Aは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。
- ・ 測定温度範囲:-20℃~250℃
- ・ MSX(重ね合わせ機能)標準搭載
- ・ 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
- ・ Wi-Fi搭載(Toolsでファイルをインポート)
仕様一覧
機種 | CPA-E4A | CPA-E5A | CPA-E6A | CPA-E8A |
---|---|---|---|---|
検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ | |||
素子数 | 80×60ピクセル | 120×90ピクセル | 160×120ピクセル | 320×240ピクセル |
測定視野角(FOV) | 45°×34° (測定距離50cm以上) | |||
可視画像 | 320×240 | |||
モニタ | 3形液晶モニタ | |||
測定温度範囲 | -20℃~250℃ | |||
温度分解能(30℃黒体において) | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | |
精度定格 | 測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 | |||
フレームレート | 9Hz | |||
フォーカス | フリー | |||
空間分解能 | 10.3mrad | 6.9mrad | 5.2mrad | 2.6mrad |
画像保存 | 内蔵500枚 | |||
画像処理機能 | MSX表示 | MSX表示 ピクチャインピクチャ表示 |
||
測定機能 | 中心スポット温度表示、エリア(最高または最低温度追従表示)、アイソサーモ機能(色アラーム) | |||
通信インターフェイス | USB(MicroUSB) | |||
電源 | リチウムイオンバッテリ | |||
動作時間 | 4時間駆動 | |||
使用温度範囲 | -15℃~50℃ | |||
防塵防滴構造 | IP54(IEC60529) | |||
質量 | 575g | |||
外形寸法 | W95mm×H244mm×D144mm |
最近チェックした製品
まだ表示する製品が有りません