東洋ロバートショウ
サーモスタット(温度調節器)紹介
model EA series 電気用 | |||||||
|
型 番 | 温度調整範囲 | スイッチ動作 | 備 考 |
EA3-L | 15〜120℃ | 温度上昇でOFF | R3/8スタフィングボックス付 |
EA3-H | 90〜288℃ | 〃 | ニッケルメッキ付 |
EA-5 | 90〜288℃ | 〃 | 〃 |
EA3-HH | 150〜370℃ | 〃 | 〃 |
EA4-L | 15〜120℃ | 温度上昇でON | R3/8スタフィングボックス付 |
EA4-H | 90〜288℃ | 〃 | ニッケルメッキ付 |
model EAC/EACT series 電気用 | |||||
|
型 番 | 温度調整範囲 | スイッチ動作 | 備 考 |
EAC-3L | 15〜120℃ | 温度上昇でOFF | R3/8 S.B.付 |
EAC-3H | 90〜288℃ | 〃 | ニッケルメッキ付 |
EAC-4L | 15〜120℃ | 温度上昇でON | R3/8 S.B.付 |
EAC-4H | 90〜288℃ | 〃 | ニッケルメッキ付 |
EAC-5 | 90〜288℃ | 温度上昇でOFF | ニッケルメッキ付 |
EAC-3HH | 150〜370℃ | 〃 | ニッケルメッキ付 |
EAC-3LT | 15〜120℃ | 〃 | 銅保護管付 |
EAC-4LT | 15〜120℃ | 温度上昇でON | 銅保護管付 |
model EA19P series 電気用 | |||||
場合は、容器に入れたふたをして処理して下さい。 |
型 番 | 温度調整範囲 | 感熱部及びキャピラリー | スイッチ動作 |
EA-19P | 150〜450℃ | SUS321 | 温度上昇でOFF |
EA-19(REV) | 150〜450℃ | SUS321 | 温度上昇でON |
EAC-19P | 150〜450℃ | SUS321 | 温度上昇でOFF |
EAC-19(REV) | 150〜450℃ | SUS321 | 温度上昇でON |
強制OFF機構 : F液圧のサーモスタットはOFF時において、周囲温度が極端に下がった場合、 通常ダイヤフラムが収縮して接点がONする事があるため、機械的に可動接点 をOFF状態に固定し常にOFF状態を保持する機構。(REVは除く) |
検索エンジンからこのページに来た方は、三和計器製作所
トップページ http://www.sanwakeiki.com からお入り下さい。